Pokémon | Comment le voir ? |
---|---|
#001 Germignon | - |
#002 Macronium | - |
#003 Meganium | - |
#004 Hericendre | - |
#005 Feurisson | - |
#006 Typhlosion | - |
#007 Kaiminus | - |
#008 Crocrodil | - |
#009 Aligatueur | - |
#010 Roucool | - |
#011 Roucoups | -Champion Mauville |
#012 Roucarnage | - |
#013 Piafabec | - |
#014 Rapasdepic | - |
#015 Hoothoot | - |
#016 Noarfang | - |
#017 Rattata | - |
#018 Rattatac | - |
#019 Fouinette | - |
#020 Fouinar | - |
#021 Pichu | - |
#022 Pikachu | - |
#023 Raichu | - |
#024 Chenipan | - |
#025 Chrysacier | - |
#026 Papilusion | - |
#027 Aspicot | - |
#028 Coconfort | - |
#029 Dardargnan | - |
#030 Coxy | - |
#031 Coxyclaque | - |
#032 Mimigal | - |
#033 Migalos | - |
#034 Racaillou | - |
#035 Gravalanch | - |
#036 Grolem | - |
#037 Nosferapti | - |
#038 Nosferalto | - |
#039 Nostenfer | - |
#040 Melo | - |
#041 Melofee | - |
#042 Melodelfe | - |
#043 Toudoudou | - |
#044 Rondoudou | - |
#045 Grodoudou | - |
#046 Togepi | - |
#047 Togetic | - |
#048 Sabelette | - |
#049 Sablaireau | - |
#050 Abo | - |
#051 Arbok | - |
#052 Insolourdo | - |
#053 Wattouat | - |
#054 Lainergie | - |
#055 Pharamp | - |
#056 Axoloto | - |
#057 Maraiste | - |
#058 Fantominus | -Arène Rosalia |
#059 Spectrum | -Arène Rosalia |
#060 Ectoplasma | -Arène Rosalia |
#061 Zarbi | - |
#062 Onix | - |
#063 Steelix | -Arène Oliville |
#064 Chetiflor | - |
#065 Boustiflor | - |
#066 Empiflor | - |
#067 Granivol | - |
#068 Floravol | - |
#069 Cotovol | - |
#070 Paras | - |
#071 Parasect | - |
#072 Ptitard | - |
#073 Tetarte | - |
#074 Tartard | - |
#075 Tarpaud | - |
#076 Magicarpe | - |
#077 Leviator | - |
#078 Poissirene | - |
#079 Poissoroy | - |
#080 Ramoloss | - |
#081 Flagadoss | - |
#082 Roigada | - |
#083 Mystherbe | - |
#084 Ortide | - |
#085 Rafflesia | - |
#086 Joliflor | - |
#087 Soporifik | - |
#088 Hypnomade | - |
#089 Abra | - |
#090 Kadabra | - |
#091 Alakazam | - |
#092 Metamorph | - |
#093 Pomdepik | - |
#094 Foretress | - |
#095 Nidoran F | - |
#096 Nidorina | - |
#097 Nidoqueen | - |
#098 Nidoran M | - |
#099 Nidorino | - |
#100 Nidoking | - |
#101 Yanma | - |
#102 Yanmega | - |
#103 Tournegrin | - |
#104 Heliatronc | - |
#105 Noeunoeuf | - |
#106 Noadkoko | - |
#107 Simularbre | - |
#108 Qulbutoke | - |
#109 Mimitoss | - |
#110 Aeromite | - |
#111 Insecateur | - |
#112 Cizayox | - |
#113 Scarabrute | - |
#114 Scarhino | - |
#115 Smogo | - |
#116 Smogogo | - |
#117 Tadmorv | - |
#118 Grotadmorv | - |
#119 Magneti | - |
#120 Magneton | - |
#121 Voltorbe | - |
#122 Eletrode | - |
#123 Capumain | - |
#124 Capidextre | - |
#125 Snubull | - |
#126 Granbull | - |
#127 Goupix | - |
#128 Feunard | - |
#129 Caninos | - |
#130 Arcanin | - |
#131 Cerfrousse | - |
#132 Marill | - |
#133 Azumarill | - |
#134 Taupiqueur | - |
#135 Triopikeur | - |
#136 Ferosinge | - |
#137 Colossinge | - |
#138 Miaouss | - |
#139 Persian | - |
#140 Psykokwak | - |
#141 Akwakwak | - |
#142 Machoc | - |
#143 Machopeur | - |
#144 Mackogneur | - |
#145 Debugant | - |
#146 Kicklee | - |
#147 Tygnon | - |
#148 Kapoera | - |
#149 Girafarig | - |
#150 Tauros | - |
#151 Ecremeuh | - |
#152 Magby | - |
#153 Magmar | - |
#154 Lippouti | - |
#155 Lippoutou | - |
#156 Elekid | - |
#157 Elektek | - |
#158 M.Mime | - |
#159 Queulorior | - |
#160 Canarticho | - |
#161 Natu | - |
#162 Xatu | - |
#163 Qwilfish | - |
#164 Tentacool | - |
#165 Tentacruel | - |
#166 Krabby | - |
#167 Krabboss | - |
#168 Caratroc | - |
#169 Stari | - |
#170 Staross | - |
#171 Kokiyas | - |
#172 Crustabri | - |
#173 Corayon | - |
#174 Remoraid | - |
#175 Octillery | - |
#176 Loupio | - |
#177 Lanturn | - |
#178 Otaria | - |
#179 Lamantine | - |
#180 Excelangue | - |
#181 Coudlangue | - |
#182 Saquedeneu | - |
#183 Bouldeneu | - |
#184 Evoli | - |
#185 Aquali | - |
#186 Voltali | - |
#187 Pyroli | - |
#188 Mentali | - |
#189 Noctali | - |
#190 Hypotrempe | - |
#191 Hypocean | - |
#192 Hyporoi | - |
#193 Scorplane | - |
#194 Cadoizo | - |
#195 Marcacrin | - |
#196 Cochignon | - |
#197 Mammochon | - |
#198 Teddiursa | - |
#199 Ursaring | - |
#200 Phanpy | - |
#201 Donphan | - |
#202 Demanta | - |
#203 Airmure | - |
#204 Dodou | - |
#205 Dodrio | - |
#206 Ponyta | - |
#207 Galopa | - |
#208 Osselait | - |
#209 Ossatueur | - |
#210 Kangourex | - |
#211 Rhinocorne | - |
#212 Rhinoferos | - |
#213 Cornebre | - |
#214 Malosse | - |
#215 Demolosse | - |
#216 Limagma | - |
#217 Volcaropod | - |
#218 Farfuret | - |
#219 Feuforeve | - |
#220 Porygon | - |
#221 Porygon2 | - |
#222 Leveinard | - |
#223 Leuphorie | - |
#224 Lokhlass | -Fond cave jumelles |
#225 Amonita | - |
#226 Amonistar | - |
#227 Kabuto | - |
#228 Kabutops | - |
#229 Ptera | - |
#230 Ronflex | - |
#231 Bulbizarre | - |
#232 Herbizarre | - |
#233 Florizarre | - |
#234 Salameche | - |
#235 Reptincel | - |
#236 Dracaufeu | - |
#237 Carapuce | - |
#238 Carabaffe | - |
#239 Tortank | - |
#240 Artikodin | - |
#241 Electhor | - |
#242 Sulfura | - |
#243 Raikou | - |
#244 Entei | - |
#245 Suicune | - |
#246 Minidraco | - |
#247 Draco | - |
#248 Dracolosse | - |
#249 Embrylex | - |
#250 Ymphect | - |
#251 Tyranocif | - |
#252 Lugia | - |
#253 Ho-oh | - |
#254 Mewtwo | - |
#255 Mew | - |
#256 Celebi | - |
Le nouveau Pokedex de Johto
Comme dans les versions Diamant, Perle et Platine, Pokémon Coeur d'Or et Âme d'Argent possédent un Pokédex Régional, qui recense la plupart des Pokémon des deux jeux, ainsi qu'un Pokédex National, qui recense lui les 493 Pokémon existants. Le nombre de Pokémon présents dans le Pokédex Régional de Coeur d'Or et Âme d'Argent contient 256 Pokémon (les 251 premiers Pokémon plus certaines nouvelles évolutions de la quatrième génération).
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Commentaires:
Enregistrer un commentaire